Calendario de Actividades
Agosto 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | NO | Pirineos Occ. | La Senda de Camille | 11 | 755€ | medio |
| 31/08/2026 | NO | Pirineos Occ. | Viaje de Trekking Vuelta al Monte Perdido | 7 | 690€ | alto |
| 31/08/2026 | SI | Pirineos Occ. | Senderismo en los Valles de Hecho y Ansó | 0 | 795€ | medio |
Septiembre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | SI | Pirineos Occ. | Senderismo en Navarra | 2 | 795€ | bajo |
| 07/09/2026 | NO | Picos Europa | Senderismo en Somiedo y Parque Natural de Redes | 8 | 775€ | bajo |
| 19/09/2026 | NO | Más España | Camino Dos Faros | 5 | 1190€ | medio |
Octubre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 7 | 475€ | bajo |
| 30/10/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo Otoñal en Ordesa | 8 | 495€ | medio |
| 30/10/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 475€ | bajo |
Noviembre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 475€ | bajo |