Calendario de Actividades
Noviembre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay fechas programadas para este mes | ||||||
Diciembre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2026 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de Nieve en Valle de Tena | 8 | 675€ | medio |
| 04/12/2026 | NO | Pirineos Orient. | Raquetas de Nieve en Benasque | 8 | 675€ | medio |
| 26/12/2026 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de nieve en los Valles de Hecho y Ansó | 7 | 780€ | medio |
| 30/12/2026 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de Nieve en Ordesa | 7 | 750€ | bajo |
| 30/12/2026 | NO | Pirineos Orient. | Raquetas de Nieve en Benasque | 4 | 725€ | medio |
Enero 2027
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2027 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de Nieve en Valle de Tena | 7 | 675€ | medio |
| 02/01/2027 | NO | Pirineos Orient. | Raquetas de Nieve en la Cerdanya | 6 | 675€ | medio |
| 02/01/2027 | NO | Europa | Raquetas de Nieve en Dolomitas | 8 | 1590€ | medio |
| 08/01/2027 | NO | Picos Europa | Rutas con raquetas de nieve en Picos de Europa (Asturias) | 8 | 355€ | medio |
| 23/01/2027 | NO | Europa | Raquetas de Nieve en Dolomitas | 8 | 1490€ | medio |
| 30/01/2027 | NO | Sist. Central | Raquetas de Nieve en la Sierra de Gredos | 8 | 215€ | bajo |
Febrero 2027
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2027 | NO | Picos Europa | Rutas con raquetas de nieve en Picos de Europa (Asturias) | 8 | 355€ | medio |
| 13/02/2027 | NO | Sist. Central | Raquetas de Nieve en la Sierra de Gredos | 8 | 215€ | bajo |
| 19/02/2027 | NO | Pirineos Occ. | Esquí de fondo en los Valles de Ansó y Hecho (Huesca) | 8 | 395€ | bajo |
| 26/02/2027 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de nieve en los Valles de Hecho y Ansó | 8 | 355€ | medio |
| 27/02/2027 | NO | Sist. Central | Raquetas de Nieve en la Sierra de Gredos | 8 | 215€ | bajo |
Marzo 2027
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2027 | NO | Pirineos Orient. | Raquetas de Nieve en Benasque | 8 | 355€ | medio |
| 13/03/2027 | NO | Sist. Central | Raquetas de Nieve en la Sierra de Gredos | 8 | 215€ | bajo |
| 19/03/2027 | NO | Pirineos Occ. | Esquí de fondo en Somport (Candanchu) | 8 | 395€ | bajo |
| 24/03/2027 | NO | Pirineos Orient. | Raquetas de Nieve en Benasque | 8 | 675€ | medio |
| 25/03/2027 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo con raquetas de nieve en Vall de Nuria + Puigmal | 12 | 595€ | alto |
| 27/03/2027 | NO | Europa | Raquetas de Nieve en Dolomitas | 8 | 1490€ | medio |