Calendario de Actividades
Mayo 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay fechas programadas para este mes |
Junio 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2023 | NO | Pirineos Occ. | Trekking Ruta de las Golondrinas | 8 | 390€ | medio |
26/06/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en los Picos de Europa | 7 | 695€ | medio |
26/06/2023 | NO | Picos Europa | Trekking Anillo VÍndico | 5 | 445€ | alto |
Julio 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | NO | Pirineos Occ. | Trekking del Vignemale | 8 | 545€ | medio |
03/07/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en Somiedo y Parque Natural de Redes | 8 | 755€ | bajo |
03/07/2023 | NO | Más España | Senderismo en el País Vasco | 8 | 735€ | medio |
09/07/2023 | NO | Picos Europa | Trekking Anillo de Picos de Europa | 8 | 599€ | alto |
10/07/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en Picos de Europa: El Valle de Liébana. | 8 | 745€ | medio |
10/07/2023 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo en el Valle de Arán | 6 | 735€ | medio |
10/07/2023 | NO | Pirineos Orient. | Subida al Aneto y ascensiones en Benasque | 8 | 735€ | alto |
10/07/2023 | NO | Pirineos Orient. | Viaje de trekking en Pass Aran | 12 | 560€ | medio |
17/07/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en el Valle de Tena | 8 | 735€ | medio |
17/07/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en Ordesa, Faja de las Flores y Brecha de Rolando | 8 | 735€ | alto |
17/07/2023 | NO | Pirineos Orient. | Viaje de trekking en Posets | 12 | 390€ | medio |
17/07/2023 | NO | Más España | Senderismo en Galicia | 7 | 755€ | bajo |
23/07/2023 | SI | Pirineos Occ. | La Senda de Camille | 4 | 645€ | medio |
24/07/2023 | NO | Pirineos Occ. | Pirineo Francés y Gavarnie. Rutas de senderismo con guía | 8 | 625€ | medio |
24/07/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en los Picos de Europa | 7 | 695€ | medio |
31/07/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en Ordesa | 3 | 695€ | medio |
31/07/2023 | SI | Pirineos Occ. | Trekking del Vignemale | 3 | 675€ | medio |
31/07/2023 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo en Aigüestortes | 7 | 735€ | bajo |
Agosto 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en Somiedo y Parque Natural de Redes | 8 | 755€ | bajo |
07/08/2023 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo en el Valle de Benasque | 6 | 675€ | medio |
12/08/2023 | NO | Pirineos Occ. | Trekking Ruta de las Golondrinas | 8 | 390€ | medio |
12/08/2023 | NO | Pirineos Orient. | Viaje de trekking en Posets | 12 | 390€ | medio |
13/08/2023 | NO | Picos Europa | Trekking Anillo de Picos de Europa | 8 | 599€ | alto |
14/08/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en el Valle de Tena | 8 | 735€ | medio |
14/08/2023 | NO | Pirineos Occ. | Pirineo Francés y Gavarnie. Rutas de senderismo con guía | 6 | 675€ | medio |
20/08/2023 | SI | Europa | Senderismo en Eslovenia | 4 | 1490€ | bajo |
21/08/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en los Picos de Europa | 8 | 695€ | medio |
21/08/2023 | NO | Pirineos Orient. | Viaje de trekking en Pass Aran | 12 | 560€ | medio |
21/08/2023 | NO | Más España | Senderismo en Galicia | 8 | 755€ | bajo |
25/08/2023 | SI | Europa | Senderismo en Eslovenia | 3 | 1490€ | bajo |
27/08/2023 | NO | Pirineos Occ. | La Senda de Camille | 12 | 645€ | medio |
28/08/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en Picos de Europa: El Valle de Liébana. | 8 | 745€ | medio |
28/08/2023 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo en Andorra | 8 | 695€ | bajo |
Septiembre 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2023 | NO | Pirineos Occ. | Trekking Ruta de las Golondrinas | 8 | 390€ | medio |
04/09/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en los Valles de Hecho y Ansó | 8 | 735€ | medio |
04/09/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en Navarra | 8 | 695€ | bajo |
11/09/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en los Picos de Europa | 8 | 695€ | medio |
11/09/2023 | NO | Picos Europa | Trekking Anillo VÍndico | 8 | 445€ | alto |
Octubre 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 585€ | bajo |
11/10/2023 | NO | Picos Europa | Senderismo en Somiedo y Parque Natural de Redes | 8 | 585€ | bajo |
28/10/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo Otoñal en Ordesa | 8 | 599€ | medio |
28/10/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 599€ | bajo |
Noviembre 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en los Valles de Hecho y Ansó | 8 | 585€ | medio |
08/11/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 585€ | bajo |