Calendario de Actividades
Febrero 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2023 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de nieve en los Valles de Hecho y Ansó | 8 | 365€ | bajo |
11/02/2023 | NO | Europa | Raquetas de Nieve en Dolomitas | 8 | 1190€ | medio |
17/02/2023 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de Nieve en Ordesa | 8 | 365€ | bajo |
18/02/2023 | SI | Sist. Central | Raquetas de Nieve en la Sierra de Gredos | 3 | 249€ | medio |
18/02/2023 | NO | Europa | Raquetas de Nieve en Dolomitas de la Brenta | 8 | 1190€ | medio |
18/02/2023 | NO | Europa | Esquí de Fondo en Dolomitas de Ampezzo | 8 | 1190€ | bajo |
23/02/2023 | NO | Pirineos Occ. | Esquí en Astún y Candanchú | 10 | 395€ | bajo |
24/02/2023 | NO | Más España | Raquetas de Nieve en Sierra Nevada | 8 | 365€ | medio |
25/02/2023 | NO | Europa | Esquí de Fondo en Lillehammer (Noruega) | 12 | 1090€ | bajo |
Marzo 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2023 | NO | Pirineos Occ. | Esquí de fondo en los Valles de Ansó y Hecho (Huesca) | 8 | 365€ | bajo |
04/03/2023 | NO | Europa | Raquetas de nieve en Valle de Chamonix | 8 | 1090€ | medio |
11/03/2023 | NO | Sist. Central | Raquetas de Nieve en la Sierra de Gredos | 8 | 249€ | medio |
11/03/2023 | NO | Europa | Bulgaria con Raquetas de Nieve: Rila, Pirin y Vitosha | 8 | 950€ | medio |
17/03/2023 | NO | Pirineos Occ. | Esquí de fondo en Roncalia | 8 | 365€ | bajo |
18/03/2023 | NO | Europa | Laponia Finlandesa (Saariselka): Raquetas de nieve y Esquí de Fondo | 8 | 1490€ | medio |
24/03/2023 | NO | Pirineos Occ. | Esquí de fondo en Somport (Candanchu) | 8 | 365€ | bajo |
25/03/2023 | NO | Europa | Cross Country en Jotunheimen (Noruega) | 8 | 1890€ | medio |
31/03/2023 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de Nieve en Valle de Tena | 8 | 365€ | medio |
Abril 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2023 | NO | Europa | Raquetas de Nieve en Dolomitas | 8 | 1190€ | medio |
01/04/2023 | NO | Europa | Laponia Finlandesa (Ruka): Raquetas y Esquí de Fondo | 8 | 1450€ | medio |
01/04/2023 | NO | Europa | Raquetas de Nieve en Dolomitas de la Brenta | 8 | 1190€ | medio |
01/04/2023 | NO | África | Trekking en Marruecos: La Garganta del Dades | 12 | 895€ | medio |
05/04/2023 | NO | Pirineos Occ. | Raquetas de Nieve en Valle de Tena | 8 | 595€ | medio |
05/04/2023 | NO | Pirineos Orient. | Raquetas de Nieve en Benasque | 8 | 595€ | medio |
05/04/2023 | NO | Pirineos Orient. | Semana Santa Raquetas de Nieve en Benasque | 8 | 595€ | medio |
06/04/2023 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo con raquetas de nieve en Vall de Nuria + Puigmal | 12 | 495€ | bajo |
Julio 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2023 | NO | Pirineos Orient. | Subida al Aneto y ascensiones en Benasque | 8 | 735€ | alto |
17/07/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en Ordesa, Faja de las Flores y Brecha de Rolando | 8 | 735€ | alto |
17/07/2023 | NO | Más España | Senderismo en Galicia | 8 | 755€ | bajo |
31/07/2023 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en Ordesa | 8 | 695€ | medio |
Agosto 2023
Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2023 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo en el Valle de Benasque | 8 | 675€ | medio |
21/08/2023 | NO | Más España | Senderismo en Galicia | 8 | 755€ | bajo |