Calendario de Actividades
Agosto 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | NO | Picos Europa | Senderismo en Somiedo y Parque Natural de Redes | 6 | 775€ | bajo |
| 10/08/2026 | SI | Pirineos Orient. | Senderismo en el Valle de Benasque | 0 | 745€ | medio |
| 17/08/2026 | SI | Pirineos Occ. | Pirineo Francés y Gavarnie. Rutas de senderismo con guía | 0 | 695€ | medio |
| 17/08/2026 | SI | Más España | Senderismo en Galicia | 1 | 845€ | bajo |
| 20/08/2026 | NO | Pirineos Orient. | Trekking en Carros de Foc en el Parque Nacional de Aigues Tortes | 8 | 745€ | medio |
| 23/08/2026 | NO | Pirineos Occ. | Trekking del Vignemale | 7 | 575€ | medio |
| 24/08/2026 | NO | Picos Europa | Senderismo en Picos de Europa: El Valle de Liébana. | 8 | 795€ | medio |
| 24/08/2026 | NO | Pirineos Orient. | Senderismo en Andorra | 7 | 795€ | bajo |
| 30/08/2026 | NO | Pirineos Occ. | La Senda de Camille | 11 | 755€ | medio |
| 31/08/2026 | NO | Pirineos Occ. | Viaje de Trekking Vuelta al Monte Perdido | 7 | 690€ | alto |
| 31/08/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en los Valles de Hecho y Ansó | 5 | 795€ | medio |
Septiembre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo en Navarra | 6 | 795€ | bajo |
| 07/09/2026 | NO | Picos Europa | Senderismo en Somiedo y Parque Natural de Redes | 8 | 775€ | bajo |
| 19/09/2026 | NO | Más España | Camino Dos Faros | 5 | 1190€ | medio |
Octubre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 475€ | bajo |
| 30/10/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo Otoñal en Ordesa | 8 | 495€ | medio |
| 30/10/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 475€ | bajo |
Noviembre 2026
| Todas | Confirmada | Destino | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | NO | Pirineos Occ. | Senderismo y otoño en la Selva de Irati (Navarra) | 8 | 475€ | bajo |